Sforamenti e misurazioni di PM 10 e PM 2,5 anno 2009
Periodo 1 Settembre 2009 – 31 Dicembre 2009
Fonte: centralina fissa ARPAM di Viale della Vittoria – Jesi.
http://ww3.provincia.ancona.it/dati_ambiente/riepiloghi/
L' Arpam ha certificato, per il periodo dal 1 gennaio 2009 al 31 agosto 2009, N° 30 superamenti del Valore Limite giornaliero di 50 ug/m3.
http://files.splinder.com/c28590f70e13b9c167dee4f188ff8dd7.pdf
-------------------
Vediamo ora la situazione dal 1 settembre al 31 dicembre 2009:
12 settembre 2009 (51,4 ug/m3 per le PM10 e 23,5 ug/m3 per le PM2,5)
19 settembre 2009 (52,5 ug/m3 per le PM10 e 25,3 ug/m3 per le PM2,5)
20 settembre 2009 (50,7 ug/m3 per le PM10 e 25,3 ug/m3 per le PM2,5)
21 settembre 2009 (59,7 ug/m3 per le PM10 e 30,7 ug/m3 per le PM2,5)
22 settembre 2009 (71,7 ug/m3 per le PM10 e 41,3 ug/m3 per le PM2,5 !!!!!!!!)
23 settembre 2009 (66,4 ug/m3 per le PM10 e 39,4 ug/m3 per le PM2,5 !!!!!!!!)
24 settembre 2009 (75,6 ug/m3 per le PM10 e 47,6 ug/m3 per le PM2,5 !!!!!!!)
25 settembre 2009 (74,2 ug/m3 per le PM10 e 43,6 ug/m3 per le PM2,5 !!!!!!!)
26 settembre 2009 (63,2 ug/m3 per le PM10 e 27,4 ug/m3 per le PM2,5 !!!!!!!)
28 settembre 2009 (62,2 ug/m3 per le PM10 e 33,2 ug/m3 per le PM2,5 !!!!!!!)
29 settembre 2009 (68 ug/m3 per le PM10 e 38,4 ug/m3 per le PM2,5 !!!!!!!)
30 settembre 2009 (53,2 ug/m3 per le PM10 e 29,8 ug/m3 per le PM2,5)
01 ottobre 2009 (52 ug/m3 per le PM10 e 27,7 ug/m3 per le PM2,5 )
09 ottobre 2009 (50,1 ug/m3 per le PM10 e 24,5 ug/m3 per le PM2,5 )
22 ottobre 2009 (51,7 ug/m3 per le PM10 e 25,4 ug/m3 per le PM2,5 )
27 ottobre 2009 (58.7 ug/m3 per le PM10 e 40,7 ug/m3 per le PM2,5 )
28 ottobre 2009 (55,5 ug/m3 per le PM10 e 40 ug/m3 per le PM2,5 )
29 ottobre 2009 (89,2 ug/m3 per le PM10 e 67,8 ug/m3 per le PM2,5 !!!!!!! )
30 ottobre 2009 (76,3 ug/m3 per le PM10 e 51,9 ug/m3 per le PM2,5 !!!!!!! )
13 novembre 2009 (51,4 ug/m3 per le PM10 e 30,8 ug/m3 per le PM2,5)
14 novembre 2009 (52,9 ug/m3 per le PM10 e 33,1 ug/m3 per le PM2,5)
16 novembre 2009 (80,5 ug/m3 per le PM10 e 54,9 ug/m3 per le PM2,5 !!!!!!!)
17 novembre 2009 (68,7 ug/m3 per le PM10 e 45,8 ug/m3 per le PM2,5 !!!!!)
18 novembre 2009 (69,1 ug/m3 per le PM10 e 42,8 ug/m3 per le PM2,5 !!!!!!)
19 novembre 2009 (63,9 ug/m3 per le PM10 e 42,1 ug/m3 per le PM2,5 !!!!!!)
20 novembre 2009 (65 ug/m3 per le PM10 e 43,2 ug/m3 per le PM2,5 !!!!!!)
21 novembre 2009 (76,3 ug/m3 per le PM10 e 51,9 ug/m3 per le PM2,5 !!!!)
22 novembre 2009 (72,4 ug/m3 per le PM10 e 52,1 ug/m3 per le PM2,5 !!!!)
23 novembre 2009 (61,5 ug/m3 per le PM10 e 34,6 ug/m3 per le PM2,5 !!!!!)
24 novembre 2009 (56,2 ug/m3 per le PM10 e 33,9 ug/m3 per le PM2,5 )
25 novembre 2009 (77,6 ug/m3 per le PM10 e 52 ug/m3 per le PM2,5 !!!!!!)
26 novembre 2009 (63,5 ug/m3 per le PM10 e 43 ug/m3 per le PM2,5 !!!!!!!!!)
27 novembre 2009 (62,7 ug/m3 per le PM10 e 39,1 ug/m3 per le PM2,5 !!!!!!!)
3 dicembre 2009 (52,2 ug/m3 per le PM10 e 32,1 ug/m3 per le PM2,5)
7 dicembre 2009 (59 ug/m3 per le PM10 e 40,6 ug/m3 per le PM2,5)
21 dicembre 2009 (56,2 ug/m3 per le PM10 e 32,7 ug/m3 per le PM2,5)
22 dicembre 2009 (66,7 ug/m3 per le PM10 e 48,3 ug/m3 per le PM2,5 !!!)
24 dicembre 2009 (64,8 ug/m3 per le PM10 e 25,7 ug/m3 per le PM2,5 !!!)
30 dicembre 2009 (74 ug/m3 per le PM10 e 52,6 ug/m3 per le PM2,5 !!!!!!!!!!!!!!!!)
Alla data del 31 Dicembre 2009, siamo quindi a 69 superamenti dall'inizio dell'anno. Da notare che, se da gennaio ad agosto (8 mesi) abbiamo avuto 30 superamenti, da settembre al 31 dicembre (4 mesi) abbiamo avuto 39 superamenti.
Vi pregherei di dare un'occhiata anche ai valori, talvolta davvero elevati (quelli evidenziati con !!! Sono quelli che superano i 60 ug/m3 per le PM10; è stata una mia scelta evidenziare questi valori, che supererebbero del 20% il limite di legge di 50 ug/m3). A volte si è superato abbondantemente la soglia dei 75 ug/m3, che è il 150% del valore limite giornaliero.
[2] La direttiva 2008/28/CE prevede per la PM 2,5 una valore obbiettivo di media annuale pari a 25 ug/m3, da raggiungere dal 1 gennaio 2010.